Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары: Кара-Бак, Бай Кара-Бак, Достук, Дөбө, Зардалы, Кызыл-Бел, Чет-Кызыл
Айыл өкмөтүнүн аты жөнү: А.Кожомбердиев
Баткен районунун Кара-Бак айыл өкмөтү 1996-жылы Фрунзе атындагы совхоздун жана Кызыл-Бел мамлекеттик адистештирилген чарбасынын базасында түзүлгөн.
Кара-Бак айыл өкмөтү күн-батыш тарабынан Тажик Республикасынын Исфара районунун Богдори айылы менен түндүк-батыш жагы Чилгази, түндүк жагы Кулкент айылы,күн-чыгыш жагы Ляккан айылы менен чектешип турат. Деңиз деңгээлинен 1400 метр бийиктикте жайгашкан.
Кара-Бак айыл өкмөтүнүн территориясынын жалпы аянты -17,0 миң кв. км., республиканын жалпы аянтынын 8,5 % түзөт.
БАТКЕН РАЙОНУНУН КАРА-БАК АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ
Статистикалык маалымат
2025-жылдын 1-январына карата Кара-Бак айыл өкмөтү боюнча тактама маалыматтар
Калкы
Туруктуу калкынын саны 21003 адам, анын ичинен 100 % – айыл жашоочулары түзөт. Калктын этникалык курамы: кыргыздар –_____ миң адам, башка улуттар – 0 адам.
–калктын саны –21206 киши.
Анын ичинде этникалык курамы боюнча:
-Кыргыздар -21206 адам 100%;
-өзбектер -0 адам 0 %;
-тажиктер -0 адам 0%;
-орустар – 0 адам 0 %;
-татарлар -0 адам 0%
-башкалар – 0адам 0%.
Административдик-территориялдык бирдиктердин саны:
-Айыл өкмөтүнүнадминистративдик-маданий борбору – Кара-Бак айылы
– Айылдар -8; Кара-Бак айылы,
Кызыл-Бел,
Момунов
Чет-Кызыл,
Дөбө,
Достук,
Бай-Кара-Бак
Зардалы
Социалдык-экономикалык абалы
РДП (ВРП) 2025-жылдын 1-январына карата ____ млн. сомду түздү. Айыл өкмөтүндө 12 кичи ишканалар бар.
2025-жылдын 1-январына карата Кара-Бак айыл өкмөтүнүн
административдик-территориялдык бөлүнүшү
| Айылдар | Территория, кв. км | Административдик-территориялдык бирдиктердин саны | |||
| шаарлар | анын ичинде райондук маанидеги | айылдык кеңештер | айыл калктуу конуштар | ||
| Кара-Бак | 416,0 | 16 | 1 | ||
| Кызыл-Бел | 427,7 | 11 | 3 | ||
| Момунов | 1 | ||||
| Чет-Кызыл | 113,3 | 4 | 1 | ||
| Дөбө | 41,9 | 1 | |||
| Достук | 28,4 | 1 | |||
| Бай-Кара-Бак | 52,7 | 1 | |||
| Зардали | 20,0 | 1 | |||
| Бардыгы | 1100,0 | 31 | 10 | ||
2025-жылдын 1-январына карата Кара-Бак айыл өкмөтүнүн
ПАСПОРТУ
1.3. Айыл өкмөтүнүн, айылдар боюнча туруктуу калкынын саны 01.01.2025-ж., адам:
Кара-Бак айыл өкмөтү -21206
Кара-Бак айылы -8343
Кызыл-Бел айылы -7899
Момунов -376
Чет-Кызыл айылы- -2373
Дөбө айылы -889
Достук айылы -370
Бай Кара-Бак айылы -599
Зардалы айылы -357
|
|
Көрсөткүчтөр | маалымат | ||
| 1. | Административдик-географиялык жайгашуусу: | Өлкөнүн түштүк-батыш бөлүгүндө | ||
| Республиканын борборуна чейинки аралык, км | 1000 | |||
| Жакын жайгашкан темир жол станциясына чейинки
аралык, км |
0 | |||
| Жакын жайгашкан аэропортко чейинки аралык, км | 15 | |||
| Деңиз деңгээлинен бийиктиги, м | 1400,0м | |||
| Территория, миң. кв. км | ||||
| Калкы– бардыгы, киши | 21206 | |||
| анын ичинде: Эркектер -бардыгы | 10470 | |||
| анын ичинен жашы боюнча: | ||||
| 0-15 жаш | 4202 | |||
| 16-17 жаш | 254 | |||
| 16-62 жаш | 5846 | |||
| 63 жаш жана андан жогору | 422 | |||
| Аялдар – бардыгы | 10736 | |||
| анын ичинен жашы боюнча: | ||||
| 0-15жаш | 4312 | |||
| 16-17жаш | 270 | |||
| 16-57 жаш | 5935 | |||
| 58 жаш жана андан жогору | 489 | |||
| Улуттук курам, киши: | 21206 | |||
| Кыргыздар | 21206 | |||
| Өзбектер | 0 | |||
| Орустар | 0 | |||
| Татарлар | 0 | |||
| Тажиктер | 0 | |||
| Башка улуттар | 0 | |||
| Айыл өкмөтүнүн аппаратынын саны, киши | 11 | |||
| Депутаттардын саны | 31 | |||
| Аксакалдар соту | 1 | |||
| Коомдук профилактикалык борбор | 1 | |||
| Тартип сактоо дружиналары | 3 | |||
| Милицияга көмөк көрсөтүү отряддары | 0 | |||
| Аялдар комитети | 1 | |||
| Өкмөттүк эмес уюмдар: | 0 | |||
| – аялдар | 0 | |||
| – адам укуктарын коргоо боюнча | 0 | |||
| – башкалар | 0 | |||
| II. Калкты социалдык жактан коргоо | ||||
| 7 | Калктын социалдык жактан аялуу катмарынын саны
категориялары боюнча, киши |
2407 | ||
| -Аз камсыздыгы боюнча жөлөк пул алуучулар | 1365 | |||
| -Мүмкүнчүлүгү чектелгендер: | 568
|
|||
| -анын ичинде балдар | 156 | |||
| Пенсионерлер | 2037 | |||
| Согуштун жана эмгектин ардагерлери | 0 | |||
| жумушсуздар (официалдуу катталгандар) | 56 | |||
| Ооруктагылар (тыловики) | 2 | |||
|
III. Калктын жумуш менен камсыз болушу |
||||
| 3.1 | Калктын жумуш менен камсыз болушунун орточо жылдык саны (миң киши) | |||
| анын ичинде экономикалык тармактар боюнча: | ||||
| – айыл чарбасы, аңчылык жана токой чарбасы | ||||
| – тоо-кен өндүрүшү | ||||
| – кайра иштетүү өндүрүшү | ||||
| – электр энергиясын, газ жана сууну өндүрүү жана бөлүштүрүү | ||||
| – курулуш | ||||
| -соода-сатык, автоунааларды оңдоо, турмуш-тиричилик буюмдары жана өздьбю үк колдонуу буюмдары | ||||
| – мейманкалар жана ресторандар | ||||
| – транспорт жана байланыш | ||||
| – финансылык ишмердүүлүк | ||||
| – кыймылсыз мүлктөр менен операциялар, ижара жана кардарларга кызмат көрсөтүү | ||||
| – мамлекеттик башкаруу | ||||
| – билим берүү | ||||
| – саламаттык сактоо жана социалдык кызмат көрсөтүү | ||||
| -коммуналдык, социалдык жана жеке кызматтарды көрсөтүү | ||||
| – үй чарбасын жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүү | ||||
| IV. Областтын социалдык-маданий өнүгүүсү
|
||
| Билим берүү | ||
| Айыл өкмөтүнүн аймагындагы мектепке чейинки мекемелердин саны | 5 | |
| Андагы балдардын саны | 660 | |
| Тарбиячылардын саны | 30 | |
| Айыл өкмөтүнүн аймагындагы жалпы билим берүү мектептеринин саны |
9 |
|
| – башталгыч | 3 | |
| – негизги (9 жылдык) | ||
| – орто | 6 | |
| Андагы окуучулардын саны | 4668 | |
| Мугалимдердин саны | 303 | |
| Райондун аймагындагы кесиптик техникалык окуу жайлардын саны | – | |
| -андагы окуучулардын саны | – | |
| -окутуучулардын саны | – | |
| Областтын аймагындагы атайын орто окуу жайлардын саны | – | |
| Андагы окуучулардын саны | – | |
| Окутуучулардын саны | – | |
| Областтын аймагындагы ЖОЖ саны | – | |
| Андагы студенттердин саны | – | |
| Окутуучулардын саны | – | |
| Саламаттык сактоо | – | |
| Ооруканалар | – | |
| Дарыгердик мекемелер | – | |
| Фельдшердик-акушердик пункттар (ФАП) | 6 | |
| Үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлору | – | |
| Андагы үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ГСВ) | 2 | |
| Жалпы дарыгерлер борбору (ЦОВП) | – | |
| Тез жардам көрсөтүү бөлүмдөрү | 1 | |
| Аптекалардын саны | 5 | |
| Оорулардын койка саны | ||
| Дарыгерлер саны, киши | 5 | |
| Орто медицина кызматкерлеринин саны, киши | 21 | |
| Маданият | ||
| Областтын аймагындагы маданий мекемелердин саны: | ||
| Маданият үйлөрүнүн саны | 2 | |
| Китепканалардын саны | 2 | |
| Музейлердин саны | – | |
| Театрлардын саны | – | |
| Эс алуу үйлөрүнүн саны | – | |
| Клубдардын саны | 2 | |
| Кызыгуу боюнча ийримдердин саны | – | |
| Бийлөө аянтчаларынын саны | – | |
| Парктардын жана балдар аянтчаларынын саны | 2 | |
| Маданият кызматкерлеринин саны, киши | 5 | |
| Дене-тарбия жана спорт | ||
| Кара-Бак айыл өкмөтүнүн аймагындагы дене-тарбия жана спорт мекемелеринин саны: | ||
| Спорттук залдардын саны | 2 | |
| Стадиондордун саны | – | |
| Спорт аянтчаларынын саны | 4 | |
| Спорттук секциялардын саны (спорттун түрлөрү) | – | |
| Дене-тарбия жана ден-соолукту чындоо
комплекстеринин саны |
||
| Дене-тарбия жана спорт кызматкерлеринин саны | ||
| Турак-жай фонду | ||
| Турак жай фондунун жалпы аянты кв. метр | ||
| Анын ичинде: – жеке турак жай фонду | ||
| – мамлекеттик турак жай фонду | ||
| – коомдук турак жай фонду | – | |
| – турак-жай – курулуш кооперативдери | – | |
| Орточо бир кишиге турак жайдын жалпы аянты кв. м | 10 сотых | |
|
V. Туруктуу экономикалык өсүүнү камсыз кылуу
|
|||
| Айыл чара, токой чарба, аңчылык жана балык улоочулук | |||
| Айыл чарба багытындагы жерлердин жалпы аянты, га | 5463 | ||
| Айдоо жерлеринин жалпы аянты (га), | 1500 | ||
| а) сугат | 3063 | ||
| б) кайрак | – | ||
| Жалпы аянты: (га) | |||
| чөп чабык | – | ||
| жайыттар | 3207 | ||
| кысыр аңыз | |||
| көп жылдык көчөттөр (бак-дарактар) | 137 | ||
| анын ичинен мөмөлүү | 137 | ||
| жүзүмчүлүк виноградников | |||
| бахчи | – | ||
| Токой фонд жерлеринин жалпы аянты (га) | |||
| Аң уулоо жерлеринин жалпы аянты (га) | |||
| Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери | 325 | ||
| Алардын ичинен ижарага берилгендери | 325 | ||
| Айыл чарба ишканалары: | |||
| Айыл чарба багытындагы кайра иштетүү ишканалары | |||
| Фермердик жана дыйкан чарбалары, жеке чарбалар кошулуу менен | 50 | ||
| Айыл чарба кооперативдер | |||
| Кредиттик союздар | |||
| Кредит портфелинин жыйынды көлөмү, млн.сом. | |||
| Берилген кредиттердин көлөмү, млн.сом. | |||
| Ирригациялык системалар: | |||
| Ички чарбалык система (айылокмот) | |||
| Каналдар | 96,10км | ||
| Анын ичинен: латок | 38,70 км | ||
| Маналит | 17,90 | ||
| Суу түтүктөрү | |||
| Арыктар (земляные каналы) | 39,5 | ||
| Насостор | |||
| БСР (бассейн суточного регулирование) | |||
| Чарбалар аралык система (суу чарба объектилери) | |||
| Каналдар | 96,10 км | ||
| ГТС (гидротехникалык курулуштар) | |||
| ГП (гидротосмолор) | |||
| Насостукстанциялар | 2 | ||
| Скважиналар | 4 | ||
| Суу сактагычтар(Торт-Гул) | |||
| Продукция өндүрүү (натуралдык түрлөрү менен) 2024-жылдын 1-январына | Продукция өндүрүүнүн көлөмү (натуралдык түрлөрү менен)центнер менен | Продукциянын көлөмү, млн. сом. | |
| Айыл чарба өсүмдүктөр продукцияларын өндүрүү (миң тонн) | – | ||
| – буудай | 1450 | 8,904 | |
| – дандык жүгөрү | 52492 | 76,425 | |
| – картофель | 5940 | 16,800 | |
| – дан буурчак | 340 | 2,175 | |
| – тамеки | – | ||
| – жашылча | 14805 | ||
| – мөмө-жемиш | 66887 | ||
| – бахчи | – | ||
| – жүзүм | – | ||
| Мал чарбачылык продукцияларын өндүрүү | |||
| – эт ( союлган малдын массасы) (миң тонн) | 426,3 | ||
| – сүт(миңтонн) | 942,1 | ||
| – жумуртка, (миң даана). | 975,4 | ||
| – жүн (таза салмак) (миң тонн) | 11,1 | ||
| Аңчылык жана токой чарбасы продукциялары | – | ||
| Айыл жана токой чарбасы, аңчылык жана балык уулоо продукцияларын кайра иштетүү ишканаларынын саны | – | ||
| Нан азыктарын өндүрүү жана буудайды кайра иштетүү ишканаларынын саны (тегирмен, тазалоочу-актоочу техникалар, нан жабуучу жайлар) | 12 | ||
| Мөмө жана жер жемиштерди кайра иштетүү ишканалары | 2 | ||
|
Эт жана сүт азыктарын кайра иштетүү ишканалары |
– | ||
| Минералдык суулар, арак, вино жана пиво чыгаруучу ишканалар (миң литр) | – | ||
| Өсүмдүк майын чыгаруучу ишканалар | – | ||
| 5.2 | Өнөр жайы | Саны (бирдик) | Продукциянын көлөмү (млн.сом) |
| 5.2.1 | Өнөр жай ишканаларынын саны жана өндүрүлгөн продукциялар, | ||
| I. Тоо-кен өндүрүшү | 2 | ||
| II. Иштеп чыгаруу өндүрүшү | 2 | ||
|
Тамак аш продукцияларын өндүрүү, суусундук жана тамеки кошуу менен. |
|||
| Текстиль жана тигүү өндүрүшү | |||
| Тери жана тери буюмдарын, бут кийим өндүрүшү | |||
| Кагаз-целлюлоздук өндүрүшү, басмакана ишмердүүлүгү | |||
| Химиялык өндүрүш
|
|||
| Резина жана пластмасса буюмдарын өндүрүшү | |||
| Металл эмес буюмдарды өндүрүү | |||
| Металлургия өндүрүшү жана даяр металл буюмдарын өндүрүү | |||
| Машина жана шаймандар өндүрүшү | |||
| Электр шаймандарын өндүрүү | |||
| Өнөр жайдын башка тармактары | |||
| III. Электр-энергия, газ өндүрүү жана бөлүштүрүү | |||
| IV.Сууну бөлүштүрүү | |||
| 5.3 | Туризм, соода сатык, соода-өндүрүшүнүн ишмердүүлүгү жана тиричилик кызмат көрсөтүү (кызмат көрсөтүү) | ||
| 5.3.1 | Туризм жана кызмат көрсөтүү жаатындагы ишканалардын саны: | ||
| Туризм боюнча ишканалар: – мейманканалар | |||
| – санаториялык-курорттук мекемелер | |||
| Соода-сатык боюнча субьектилер жана жеке ишкерлер (И.П) | 32 | ||
| Соода-өндүрүш боюнча субьектилердин ишмердүүлүгү (общепит) жеке ишкерлерди кошуу менен | 54 | ||
| Жүк ташуу автотранспорту боюнча субьектер, жеке ишкерлерди кошуу менен | 48 | ||
| Жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча субьекттер, жеке ишмерлерди кошуу менен
|
39 | ||
| 5.4 | Саясий партиялар | ||
| КСДП | |||
| Бир Бол | |||
| АтаМекен | |||
| Республика | |||
| Бүтүн Кыргызстан | |||
| Өнүгүү Прогресс | |||
| Кыргызстан | |||
| Ыйман Нуру | |||
| Мекенчил | |||
| Азаттык | |||
| Замандаш | |||
| Улуу Кыргызстан | |||
| Биримдик | |||
| Мекеним Кыргызстан | |||
| Мекен Ынтымагы |
Кара-Бак айыл өкмөтүнүн башчысы А.Кожомбердиев
